Niosh N95 コーン防塵マスク安全保護防塵マスク、バルブなし
注目の製品 Niosh N95 コーン防塵マスク安全保護防塵マスク、バルブなし寸法パッキング特徴:NIOSH 承認 N95 は、特定の条件に対して少なくとも 95 パーセントの濾過効率で認定されています;
基本情報
モデル番号。 | ウェルミエン-N95 0019 |
特徴 | ノーズバー対応可能 |
分類する | N95 呼吸防塵マスク微粒子マスク |
輸送パッケージ | 20 個/箱、20 箱/CTN |
仕様 | コーン、折り畳まれた、またはダックビル |
商標 | ウェルミエン |
起源 | 江蘇省、中国(本土) |
HSコード | 6307900090 |
生産能力 | 1か月あたり10000000個 |
製品説明
注目の製品
Niosh N95 コーン防塵マスク安全保護防塵マスク、バルブなし
タイプ | ヘッドループ (ラテックスなしのフラップループ) |
形 | 円錐 |
スポンジノーズライニング | ポリウレタン |
ノーズストリップ | プラスチック被覆された二重アルミニウム線 ノーズバーに適応、低刺激性 |
材料 | 外層: PP スパンボンド 2層目:PPニードルパンチ不織布 濾過層:PPメルトブラウン高濾過層 内層: PP ニードルパンチ不織布 |
応用 | 建設、鉱業、繊維 |
寸法
マスクサイズ | 13.5×12cm±0.3cm |
カップの高さ | 4.5+-0.2cm |
上部イヤーループの長さ | 32×0.5cm±0.5cm |
下のイヤーループの長さ | 30×0.5cm±0.5cm |
スポンジノーズライニングのサイズ | 9×2.5×0.2cm±0.3cm |
ノーズストリップのサイズ | 9×1cm±0.3cm |
アイテム | インナー パッケージ (個/箱) | アウター パッケージ (pc/ctn) | カートンサイズ (cm) | NG (kg) | WG (kg) |
N95のマスク FT-N058 | 20 | 400 | 66.5X29X39.5 | 6 | 7 |
注: または顧客の要件に従って |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信